Franchise System / Franchiseportfolio
Anonyme DemodatenTermin vereinbarenAuswahl Franchisepartner: Alle FranchisepartnerRegion: GesamtProfil: ManagementMitarbeiter: N/A
TIDELY FÜR FRANCHISE SYSTEME
Übersicht Franchiseportfolio.
Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Franchisepartner frühzeitig begleiten.
KREDITENGAGEMENTS
6.139 Franchisepartner im Blick
Franchisepartner | Branche | Umsatz aktuell | Anteil Offene Forderungen aktuell | DSO aktuell | Offene Verbindlichkeiten aktuell | DPO aktuell | Kosten aktuell | Personalkosten (aktuell) | Materialkosten (aktuell) | Betriebskosten (aktuell) | Dienstleistungskosten (aktuell) | Franchisegebühren (aktuell) | Kosten (fix) aktuell | Gewinn aktuell | Liquidität aktuell | Mitarbeiter aktuell | Kontostand aktuell | KK-Linie | Kreditbetrag besichert | Kreditbetrag unbesichert | Kredit gesamt | Anzahl Kredite | Region | Partnerbetreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäckerei 1 | 441.324 € | 3,6 % | 6 Tage | 4,6 % | 17 Tage | 443.536 € | 45,8 % | 21,0 % | 22,8 % | 6,0 % | 4,4 % | 220.819 € | -2.212 € | 24.213 € | 5 | -78.627 € | 16.030 € | 95.822 € | 17.197 € | 129.049 € | 2 Kredite | Süden | PB-027 | |
| Bäckerei 1 | 281.917 € | 1,7 % | 15 Tage | 2,8 % | 14 Tage | 295.173 € | 44,3 % | 20,3 % | 24,4 % | 7,4 % | 3,6 % | 146.910 € | -13.256 € | 17.727 € | 4 | -84.501 € | 9.322 € | 53.921 € | 15.390 € | 78.633 € | 3 Kredite | Osten | PB-026 | |
| Bäckerei 1 | 285.035 € | 4,0 % | 14 Tage | 4,5 % | 17 Tage | 288.533 € | 41,5 % | 26,1 % | 21,1 % | 8,7 % | 2,7 % | 138.335 € | -3.497 € | 22.194 € | 3 | -82.368 € | 10.824 € | 45.923 € | 8.753 € | 65.500 € | 2 Kredite | Osten | PB-026 | |
| Bäckerei 1 | 193.798 € | 2,9 % | 14 Tage | 3,3 % | 13 Tage | 199.323 € | 46,9 % | 21,8 % | 22,6 % | 5,6 % | 3,1 % | 98.534 € | -5.525 € | 14.659 € | 3 | -88.446 € | 11.742 € | 49.942 € | 9.768 € | 71.452 € | 3 Kredite | Osten | PB-023 | |
| Bäckerei 1 | 191.792 € | 2,6 % | 9 Tage | 4,4 % | 20 Tage | 189.824 € | 40,7 % | 26,5 % | 24,3 % | 6,4 % | 2,1 % | 94.636 € | 1.968 € | 11.593 € | 2 | -88.785 € | 14.546 € | 50.255 € | 8.524 € | 73.325 € | 2 Kredite | Süden | PB-027 | |
| Bäckerei 1 | 1.514.435 € | 1,4 % | 13 Tage | 5,0 % | 19 Tage | 1.474.419 € | 48,7 % | 23,4 % | 20,6 % | 5,1 % | 2,1 % | 771.432 € | 40.016 € | 122.275 € | 18 | 32.574 € | 99.253 € | 361.131 € | 107.367 € | 567.751 € | 2 Kredite | Süden | PB-029 | |
| Bäckerei 1 | 292.912 € | 2,9 % | 11 Tage | 4,7 % | 20 Tage | 305.837 € | 48,5 % | 20,6 % | 19,7 % | 7,4 % | 3,8 % | 149.279 € | -12.925 € | 24.314 € | 2 | -77.790 € | 8.183 € | 61.959 € | 10.166 € | 80.308 € | 3 Kredite | Süden | PB-029 | |
| Bäckerei 1 | 252.555 € | 2,0 % | 9 Tage | 3,9 % | 14 Tage | 223.120 € | 44,1 % | 25,3 % | 18,9 % | 7,2 % | 4,6 % | 111.814 € | 29.435 € | 15.110 € | 3 | -85.062 € | 16.218 € | 60.373 € | 13.286 € | 89.877 € | 2 Kredite | Westen | PB-013 | |
| Bäckerei 1 | 538.118 € | 2,1 % | 10 Tage | 4,9 % | 20 Tage | 560.744 € | 49,7 % | 21,6 % | 22,2 % | 5,1 % | 1,5 % | 294.153 € | -22.626 € | 34.865 € | 8 | -62.759 € | 27.246 € | 90.272 € | 21.568 € | 139.086 € | 3 Kredite | Süden | PB-028 | |
| Bäckerei 1 | 1.800.230 € | 3,2 % | 7 Tage | 3,2 % | 12 Tage | 1.822.340 € | 44,6 % | 22,6 % | 22,7 % | 6,9 % | 3,2 % | 957.406 € | -22.110 € | 140.546 € | 20 | 5.339 € | 71.188 € | 490.012 € | 83.134 € | 644.334 € | 1 Kredit | Süden | PB-031 | |
| Bäckerei 1 | 351.531 € | 2,7 % | 6 Tage | 5,1 % | 13 Tage | 363.727 € | 47,1 % | 22,8 % | 20,5 % | 6,8 % | 2,8 % | 166.291 € | -12.196 € | 29.078 € | 5 | -71.958 € | 14.317 € | 87.159 € | 16.460 € | 117.936 € | 2 Kredite | Osten | PB-024 | |
| Bäckerei 1 | 300.094 € | 1,8 % | 15 Tage | 5,0 % | 10 Tage | 277.860 € | 49,3 % | 25,3 % | 18,5 % | 5,7 % | 1,2 % | 129.729 € | 22.235 € | 19.732 € | 3 | -78.153 € | 7.660 € | 57.700 € | 10.378 € | 75.738 € | 1 Kredit | Osten | PB-022 | |
| Bäckerei 1 | 120.591 € | 3,9 % | 8 Tage | 3,8 % | 19 Tage | 110.225 € | 42,4 % | 21,9 % | 25,6 % | 6,7 % | 3,5 % | 59.141 € | 10.366 € | 7.852 € | 1 | -94.146 € | 4.642 € | 32.217 € | 9.019 € | 45.878 € | 1 Kredit | Osten | PB-020 | |
| Bäckerei 1 | 364.004 € | 1,4 % | 7 Tage | 4,8 % | 17 Tage | 379.675 € | 42,3 % | 23,1 % | 23,5 % | 6,2 % | 5,0 % | 207.150 € | -15.671 € | 18.387 € | 4 | -76.940 € | 17.943 € | 97.264 € | 22.219 € | 137.426 € | 2 Kredite | Osten | PB-022 | |
| Bäckerei 1 | 159.372 € | 3,7 % | 12 Tage | 2,7 % | 19 Tage | 154.699 € | 40,3 % | 23,3 % | 25,1 % | 9,1 % | 2,1 % | 78.018 € | 4.673 € | 9.008 € | 2 | -94.390 € | 11.999 € | 38.250 € | 11.658 € | 61.907 € | 3 Kredite | Süden | PB-032 | |
| Bäckerei 1 | 177.495 € | 1,5 % | 9 Tage | 4,3 % | 16 Tage | 161.569 € | 45,4 % | 25,4 % | 20,0 % | 6,5 % | 2,6 % | 73.694 € | 15.926 € | 11.858 € | 2 | -87.423 € | 13.320 € | 43.356 € | 10.787 € | 67.463 € | 3 Kredite | Norden | PB-004 | |
| Bäckerei 1 | 441.007 € | 2,5 % | 7 Tage | 5,2 % | 10 Tage | 448.504 € | 40,5 % | 28,0 % | 18,1 % | 9,3 % | 4,2 % | 210.808 € | -7.497 € | 26.489 € | 4 | -71.019 € | 22.507 € | 79.440 € | 17.937 € | 119.884 € | 1 Kredit | Westen | PB-013 | |
| Bäckerei 1 | 434.922 € | 3,3 % | 5 Tage | 3,8 % | 13 Tage | 416.630 € | 46,4 % | 23,4 % | 20,2 % | 6,4 % | 3,6 % | 224.192 € | 18.293 € | 25.181 € | 3 | -79.465 € | 22.962 € | 87.356 € | 20.769 € | 131.087 € | 2 Kredite | Westen | PB-015 | |
| Bäckerei 1 | 433.938 € | 2,5 % | 8 Tage | 3,3 % | 19 Tage | 403.151 € | 46,6 % | 21,4 % | 18,9 % | 8,7 % | 4,3 % | 215.742 € | 30.786 € | 25.542 € | 5 | -78.394 € | 15.579 € | 57.515 € | 14.780 € | 87.874 € | 2 Kredite | Osten | PB-018 | |
| Bäckerei 1 | 440.923 € | 1,9 % | 8 Tage | 5,3 % | 16 Tage | 430.076 € | 40,7 % | 28,7 % | 19,5 % | 7,8 % | 3,4 % | 198.941 € | 10.847 € | 35.475 € | 6 | -62.094 € | 17.136 € | 66.689 € | 9.396 € | 93.221 € | 1 Kredit | Osten | PB-025 | |
| Bäckerei 1 | 251.915 € | 1,8 % | 11 Tage | 5,3 % | 20 Tage | 237.772 € | 45,7 % | 22,4 % | 22,3 % | 6,9 % | 2,7 % | 110.312 € | 14.144 € | 15.262 € | 2 | -81.885 € | 10.958 € | 73.062 € | 10.209 € | 94.229 € | 2 Kredite | Süden | PB-031 | |
| Bäckerei 1 | 346.307 € | 3,8 % | 8 Tage | 4,8 % | 11 Tage | 333.503 € | 46,5 % | 27,1 % | 18,1 % | 5,3 % | 3,0 % | 179.507 € | 12.804 € | 20.316 € | 4 | -82.370 € | 19.898 € | 84.323 € | 14.099 € | 118.320 € | 2 Kredite | Norden | PB-006 | |
| Bäckerei 1 | 196.430 € | 3,4 % | 7 Tage | 2,9 % | 10 Tage | 173.271 € | 42,4 % | 23,4 % | 23,4 % | 8,8 % | 2,0 % | 83.597 € | 23.159 € | 14.371 € | 2 | -89.931 € | 8.593 € | 40.905 € | 8.659 € | 58.157 € | 2 Kredite | Osten | PB-024 | |
| Bäckerei 1 | 191.228 € | 3,3 % | 9 Tage | 5,1 % | 20 Tage | 177.758 € | 40,4 % | 27,7 % | 23,4 % | 6,1 % | 2,3 % | 97.726 € | 13.470 € | 11.834 € | 2 | -88.639 € | 11.392 € | 45.446 € | 12.011 € | 68.849 € | 2 Kredite | Osten | PB-025 | |
| Bäckerei 1 | 1.054.461 € | 2,7 % | 6 Tage | 4,4 % | 18 Tage | 1.042.276 € | 49,7 % | 23,6 % | 18,2 % | 7,0 % | 1,5 % | 491.518 € | 12.185 € | 80.199 € | 11 | -26.187 € | 49.344 € | 261.976 € | 64.801 € | 376.121 € | 3 Kredite | Westen | PB-013 |
1–25 von 6.139 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 246
Separater Demo-Akquisepool · 16 anonyme Franchisepartnerprofile
Diese Vertriebsbeispiele ergänzen das Franchiseportfolio. Gesprächsanfragen und Zustimmung werden ausschließlich simuliert.
Tidely Franchise DashboardIhr Blick auf den Mittelstand
INTERAKTIVE KONZEPTDEMO
Ausschließlich synthetische Daten · Auswahl des Franchise Systems ist eine Demo-Perspektive
IHR FRANCHISE MANAGEMENT
Aus Einblicken werden Möglichkeiten.
Passende Gesprächsanlässe aus Liquidität und Zahlungsströmen.
Demostand · 15. September 2026
Filter
Franchisepartner 165 ohne Bankverbindung
Liquidität im Portfolio 8,01 Mio. €Geldbestand über alle verbundenen Konten
Die nächsten guten Gespräche 16
Wählen Sie passende Profile aus. Tidely vermittelt nach Zustimmung.
Neue Franchisepartner entdecken
| Ihr Franchise System | Gesprächsanlass | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | 48 Tsd. €−60 Tsd. € / Monat | 24 Tage | Betriebsmittelkredit | Keine Bankverbindung | |||
| 120.000 € | 980 Tsd. €+18 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | ||||
| 850.000 € | 165 Tsd. €−85 Tsd. € / Monat | 58 Tage | Factoring | ||||
| 300.000 € | 420 Tsd. €−40 Tsd. € / Monat | 315 Tage | Zahlungsverkehr | ||||
| 0 € | 670 Tsd. €−35 Tsd. € / Monat | 574 Tage | Auslandsgeschäft | Keine Bankverbindung | |||
| 1.100.000 € | 1,25 Mio. €+40 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | ||||
| 0 € | 39 Tsd. €−65 Tsd. € / Monat | 18 Tage | Factoring | Keine Bankverbindung | |||
| 0 € | 780 Tsd. €+12 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | Keine Bankverbindung |
Vertrauen ist die Grundlage. Profile bleiben anonym. Tidely stellt den Kontakt erst nach Zustimmung des Franchisepartner her.